Por fin llegan las horas de salida. También os adjuntamos el último
boletín con las modificaciones en color rojo para localizarlas mejor.
Revisad el documento del jurado técnico por si os ha tocado.
Horas de salida
Boletín 3
Jurado técnico
Por fin llegan las horas de salida. También os adjuntamos el último
boletín con las modificaciones en color rojo para localizarlas mejor.
Revisad el documento del jurado técnico por si os ha tocado.
Publicado por
Imperdible
1 comentarios
| CATEGORÍA | RECORRIDO | DISTANCIA | DESNIVEL | NºCONTROLES | TIEMPO GANADOR | CATEGORIAS |
| H-SENIOR | R1 | 7,9 km | 350 mt | 21 | 75´ | Cualquier edad |
| D-SENIOR | R2 | 6,8 km | 320 mt | 18 | 65´ | Cualquier edad |
| H-VETERANO A | R3 | 7,1 km | 310 m | 19 | 65´ | Nacidos en 1978 y anteriores |
| H-VETERANO B | R5 | 4,4 km | 180 mt | 12 | 50´ | Nacidos en 1963 y anteriores |
| D-VETERANA A | R5 | 4,4 km | 180 mt | 12 | 50´ | Nacidas en 1978 y anteriores |
| D-VETERANA B | R8 | 2,2 km | 130 mt | 5 | 40´ | Nacidas en 1963 y anteriores |
| H-JUNIOR | R3 | 7,1 km | 310 mt | 19 | 65´ | Nacidos en 1993 y posteriores |
| D-JUNIOR | R4 | 5,8 km | 250 mt | 12 | 60´ | Nacidas en 1993 y posteriores |
| H- CADETE | R5 | 4,4 km | 180 mt | 12 | 50´ | Nacidos en 1997 y posteriores |
| D-CADETE | R6 | 4,2 km | 180 mt | 12 | 50´ | Nacidas en 1997 y posteriores |
| H-INFANTIL | R7 | 3,1 km | 150 mt | 6 | 45´ | Nacidos en 1999 y posteriores |
| D-INFANTIL | R8 | 2,2 km | 130 mt | 5 | 40´ | Nacidas en 1999 y posteriores |
| OPEN AMARILLO | R9 | 1,9 km | 70 mt | 6 | 30´ | Fuera de competición |
| OPEN NARANJA | R6 | 4,2 km | 180 mt | 12 | 50´ | Fuera de competición |
| OPEN ROJO | R10 | 5,4 km | 120 mt | 9 | 60´ | Fuera de competición |
| CATEGORÍAS | CORREDORES CON LICENCIA FEDO /FEMADO de clubes adscritos a la FEMADO | CORREDORES CON LICENCIA FEDO de clubes no adscritos a la FEMADO | CORREDORES SIN LICENCIA (incluye seguro de prueba) |
| CATEGORIAS OFICIALES (H/D SEN, H/D VET A/B, H/D JUNIOR) | 6,00 € | 6,00 € | N/A |
| MENORES EN CATEGORIAS OFICIALES (Nacidos en 1997 o posteriores) H/D JUVENIL | 2,50 € | 2,50 € | 5,00 € |
| OPEN AMARILLO | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| OPEN NARANJA | 6,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
| OPEN ROJO | 6,00 € | 6,00 € | 12,00 € |
| FAMILIA* | 10,00 € | N/A | N/A |
| Alquiler tarjeta electrónica S.I | 4,00€ + 50 euros fianza | ||
Publicado por
Imperdible
0
comentarios
No soy escritor, siempre me gustaron más los números. Es por eso que os voy a intentar transmitir mis sensaciones desde un punto de vista más gráfico y real como son las fotos.
Los raids siempre han sido para mí esa frontera entre mi deporte favorito (orientación a pié) y la aventura compartida (entre comillas). Nuestro socio Urbano nos ofrece año a año el poder disfrutar de una jornada especial en los pinares de su pueblo adoptado en una mezcla ordenada de deporte, naturaleza, competición y buen hacer de la organización.
Publicado por
Miguel
0
comentarios
| Resultados y parciales: https://sites.google.com/site/imperdiblebuff/resultados-obm-casa-campo-2012 Parciales en WinSplits: http://www.obasen.nu/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=21401 Los resultados de la categoría "Entrenamiento a pie" son "ficticios" pues era un entrenamiento en SCORE y nadie llegó a completar todos los controles. Aun así, se ha decidido dar por OK a todos los participantes en esta categoría para que puedan ver sus tiempos (totales y parciales). |
Publicado por
Imperdible
1 comentarios
Volvemos a disfrutar de uno de los mejores planos de orientación en bici en la 1ª carrera de la liga O-BM de Madrid.
En esta ya clásica prueba intentaremos hacer disfrutar a los corredores una vez más. No será difícil, el terreno y su red de caminos nos aseguran una mañana divertida.
PROGRAMA
| 09:00 | Apertura organización Entrega de tarjetas e inscripciones | ||
| 09:30 | Salida 1º corredor | ||
| 12:00 | Salida último corredor | ||
| 14:00 | Cierre de meta |
| Federados (excepto Junior) | 8€ |
| Junior | 4€ |
| Parejas | 14€ (Las dos personas) |
| Promoción | 10€ |
| Iniciación | 6€ |
| Entrenamiento a pie | 3€ |
| No federados | 2€ de Recargo por persona |
| Fuera de plazo | 2€ de Recargo |
| Alquiler de pinza | 4€ + fianza (50€) |
| Compra de pinza | 35€ |
| SÓLO FEDERADOS |
| H/D-SENIOR A |
| H/D-SENIOR B |
| H/D-VETERANOS |
| H/D-JUNIOR |
| FEDERADOS Ó NO |
| PAREJAS |
| PROMOCIÓN |
| INICIACIÓN |
| ENTRENAMIENTO A PIE |
| CATEGORÍA | RECORRIDO | DISTANCIA | DESNIVEL | CONTROLES |
| H SENIOR A | R1 | 21 Km. | 180mt. | 22 |
| H SENIOR B | R2 | 15,4 Km. | 120 mt. | 16 |
| H VETERANOS | ||||
| D SENIOR A | ||||
| D VETERANAS | R3 | 9,9 Km. | 90 mt. | 11 |
| D SENIOR B | ||||
| PROMOCIÓN | ||||
| H JUNIOR | ||||
| PAREJAS | ||||
| D JUNIOR | R4 | 7,2 Km. | 70 mt. | 11 |
| D JUVENIL | ||||
| H JUVENIL | ||||
| INICIACIÓN | ||||
| ENTRENAMIENTO A PIE | R5 | Score | 180 mt. | 22 |
| Juez controlador: | Rafael Arranz Muñoz |
| Director de la prueba: | Miguel Cabeza |
| Trazador: | Alberto Mínguez |
| Técnido SportIdent: | Héctor Lorenzo |
| Salidas: | Juan Carlos de Pablo |
| Meta: | Abraham Muñíz |
| Inscripciones: | Estelle Petraman y Vanesa Abadías |
Publicado por
Imperdible
1 comentarios
No esperábamos otra cosa, la verdad, pero hasta hoy no era seguro. LENY VA A LONDRES.
Por otra parte: ya están casi listas... Dentro de poco podremos parecer un club serio. Lo conseguiremos (parecerlo, porque serlo lo sigo dudando. Las chaquetas imperdibles estarán la semana que viene.
Publicado por
alberto
0
comentarios

Toda la información en el boletín de la prueba
"No te lo pierdas"
Publicado por
Imperdible
0
comentarios